GARANT XDPW 09T308 SR, , Modello: ★ Garanzia di 2 anni inclusa ★ Materiali di alta qualità → Risparmio immediato del 20%
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,5 �� 1��D / ap max.
Dati tecnici
| Profondit�� di taglio massima ap max mm | 1.15 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo | HB7525 |
| Avanzamento fz per dente mm | 0.79 |
| Materiale da taglio | HM |
| Aria | idoneo |
| a secco | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| a umido min. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1100 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 1400 N/mm? m/min | idoneo |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | XDPW 09T308 SR |
| USP2 | HB7525 |
| Modello | ST1400 |
| Codice ISO Inserto | XDPW 070308 SR<
Carrello
GARANT XDPW 09T308 SR, HB7525, Modello: ST1400 Il prezzo originale era: 18,25 €.9,13 €Il prezzo attuale è: 9,13 €.
|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.