GARANT XOMT060310ZZSR, , Modello:
☑ Sgancio rapido per svuotamento facilitato
☑ Rinforzi a croce per distribuzione carichi
⇒ Migliora la durata del tuo attrezzo
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,5…1��D / ap max.
Dati tecnici
| Codice ISO Inserto | XOMT060310ZZSR |
| Raggio programmato con ap max mm | 2 |
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Tipo | HB4020 |
| a umido min. | limitatamente adatto |
| a secco | idoneo |
| Acciaio < 750 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 500 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| Aria | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| Profondit�� di taglio consigliata ap max. mm | 1 |
| Profondit�� di taglio massima ap max mm | 1 |
| Tipo di prodot
Carrello
GARANT XOMT060310ZZSR, HB4020, Modello: ST900 Il prezzo originale era: 18,51 €.9,26 €Il prezzo attuale è: 9,26 €.
|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.